SJEM 2026 - U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Hoppstädter,Daniel | 2238 | 3.5 | 4.340 | 30 | 1925 | 1776 | 3½ / 5 | 2219 | -19 |
| 2 | Windmüller,Simon | 2118 | 4.0 | 3.750 | 25 | 2040 | 1800 | 4 / 5 | 2125 | 7 | |
| 3 | Müller,Maximilian | 1990 | 3.5 | 3.050 | 21 | 1975 | 1826 | 3½ / 5 | 2004 | 14 | |
| 4 | Birkenheier,Nicolas | 1884 | 3.0 | 2.470 | 17 | 1919 | 1847 | 3 / 5 | 1903 | 19 | |
| 5 | Ehses,Julius | 1641 | 1.0 | 1.300 | 12 | 1656 | 1896 | 1 / 5 | 1627 | -14 | |
| 6 | Titeux,Fabrice | 1248 | 0.0 | 0.090 | 8 | - | 1974 | 0 / 5 | 1242 | -6 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager
