SJEM 2024 U18: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chassard,Cedric | SC Caissa Schwarzenbach | 2253 | 7 | 7.0 | 21.00 | 7 |
2. | Rusch,Felix | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1346 | 7 | 4.5 | 11.00 | 4 |
3. | Paul,Nils | Lasker Kirkel | 1195 | 7 | 4.5 | 10.50 | 4 |
4. | Barleben,Benjamin | SV 1932 Homburg-Erbach | 1109 | 7 | 4.0 | 8.50 | 4 |
5. | Raile,Colin | SC 1928 Eppelborn | 1136 | 7 | 4.0 | 8.00 | 4 |
6. | Kelm,Daniel | Lasker Kirkel | 1122 | 7 | 3.0 | 5.50 | 2 |
7. | Schwender,Yannis | SV 1932 Homburg-Erbach | 870 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 |
8. | Staudt,Niklas | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Powered by ChessLeagueManager