SJEM 2024 U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric | 2242 | 6.0 | 6.000 | 30 | 1797 | 1130 | 6 / 6 | 2242 | 0 |
2 | Rusch,Felix | 1346 | 3.5 | 4.000 | 8 | 1336 | 1279 | 3½ / 6 | 1317 | -29 |
3 | Paul,Nils | 1195 | 3.5 | 2.970 | 5 | 1361 | 1304 | 3½ / 6 | 1234 | 39 |
4 | Raile,Colin | 1136 | 3.0 | 2.530 | 5 | 1314 | 1314 | 3 / 6 | 1170 | 34 |
5 | Kelm,Daniel | 1122 | 2.0 | 2.430 | 9 | 1191 | 1316 | 2 / 6 | 1099 | -23 |
6 | Barleben,Benjamin | 1109 | 3.0 | 2.320 | 5 | 1319 | 1319 | 3 / 6 | 1158 | 49 |
7 | Schwender,Yannis | 870 | 0.0 | 0.750 | 22 | - | 1358 | 0 / 6 | 849 | -21 |
8 | Staudt,Niklas | - | 0.0 | - | - | - | 1289 | 0 / 7 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager