SJEM 2024 U16: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel | SC Turm Illingen | 2144 | 2139 |
2 | Windmüller,Simon | SC Turm Illingen | 2033 | 2033 |
3 | Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1848 | 1848 |
4 | Klein,Raphael | SV 1926 Riegelsberg | 1750 | 1750 |
5 | Ehses,Julius | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1477 | 1477 |
6 | Lorenz,Rebecca | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1099 | 895 |
7 | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1098 | 1098 |
8 | Rivinius,Theo | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1096 | 1096 |
9 | Simonetta,Fabio | SC 1913 Fischbach e.V. | 1059 | 1059 |
10 | Bulat,Bogdan | SV 1932 Homburg-Erbach | 910 | 910 |
11 | Irschfeld,Kilian | SC 1928 Eppelborn | - | - |
12 | Maanieh,Anas | SV 1932 Homburg-Erbach | - | - |
13 | Wirth, Daniel | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | - | - |
Powered by ChessLeagueManager