SJEM 2024 U16: Tabelle
Nr. | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppstädter,Daniel | SC Turm Illingen | 2144 | 7 | 7.0 | 28.5 | 158.5 | 7 |
2. | Windmüller,Simon | SC Turm Illingen | 2033 | 7 | 6.0 | 27.0 | 158.5 | 6 |
3. | Wirth, Daniel | SC Turm Siersburg 1975 e.V. | - | 7 | 4.5 | 29.0 | 152.5 | 4 |
4. | Klein,Raphael | SV 1926 Riegelsberg | 1750 | 7 | 4.5 | 26.5 | 152.5 | 4 |
5. | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1098 | 7 | 4.0 | 23.5 | 142.0 | 4 |
6. | Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1848 | 7 | 3.5 | 30.5 | 145.5 | 3 |
7. | Ehses,Julius | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1477 | 7 | 3.5 | 29.0 | 145.5 | 3 |
8. | Bulat,Bogdan | SV 1932 Homburg-Erbach | 910 | 7 | 3.0 | 25.5 | 143.0 | 3 |
9. | Simonetta,Fabio | SC 1913 Fischbach e.V. | 1059 | 7 | 3.0 | 21.0 | 141.0 | 3 |
10. | Rivinius,Theo | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1096 | 7 | 2.0 | 21.0 | 138.0 | 2 |
11. | Irschfeld,Kilian | SC 1928 Eppelborn | - | 6 | 2.0 | 20.0 | 131.0 | 2 |
12. | Lorenz,Rebecca | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1099 | 7 | 1.0 | 19.0 | 129.5 | 1 |
13. | Maanieh,Anas | SV 1932 Homburg-Erbach | - | 3 | 1.0 | 18.5 | 60.0 | 1 |
Powered by ChessLeagueManager