SJEM 2024 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel | 2139 | 7.0 | 6.300 | 26 | 2221 | 1554 | 7 / 7 | 2156 | 17 |
2 | Windmüller,Simon | 2033 | 6.0 | 5.740 | 22 | 1878 | 1569 | 6 / 7 | 2040 | 7 |
3 | Birkenheier,Nicolas | 1848 | 3.5 | 4.660 | 17 | 1526 | 1526 | 3½ / 7 | 1809 | -39 |
4 | Klein,Raphael | 1750 | 4.5 | 4.440 | 13 | 1582 | 1480 | 4½ / 7 | 1752 | 2 |
5 | Ehses,Julius | 1477 | 3.5 | 3.180 | 7 | 1531 | 1531 | 3½ / 7 | 1495 | 18 |
6 | Lorenz,Rebecca | 895 | 0.0 | 1.580 | 20 | - | 1131 | 0 / 5 | 844 | -51 |
7 | Roos,Sebastian | 1098 | 3.0 | 1.960 | 5 | 1410 | 1410 | 3 / 6 | 1174 | 76 |
8 | Rivinius,Theo | 1096 | 1.0 | 2.640 | 9 | 972 | 1245 | 1 / 6 | 1009 | -87 |
9 | Simonetta,Fabio | 1059 | 2.0 | 1.640 | 5 | 1283 | 1408 | 2 / 6 | 1085 | 26 |
10 | Bulat,Bogdan | 910 | 3.0 | 1.380 | 5 | 1452 | 1502 | 3 / 7 | 1018 | 108 |
11 | Irschfeld,Kilian | - | 1.0 | - | - | 1006 | 1246 | 1 / 5 | 840 | - |
12 | Maanieh,Anas | - | 1.0 | - | - | - | 1017 | 1 / 3 | - | - |
13 | Wirth, Daniel | - | 3.5 | - | - | 1635 | 1578 | 3½ / 6 | 1763 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager