SJEM 2024 U14: Runde 1, 14. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mukazhanov, Mansur (0.0) | 1888 | - | Farhane,Elias (0.0) | 864 | 1:0 | ||
2 | Wiroszewski,Elias (0.0) | 831 | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | 1773 | 0:1 | ||
3 | Tabales,Lennart (0.0) | 1368 | - | Stelle,Victor (0.0) | 818 | 1:0 | ||
4 | Ziegler,Jannis (0.0) | - | - | Olliger,Jannik (0.0) | 1253 | 0:1 | ||
5 | Jung,Marcel (0.0) | 1142 | - | Siebenlist,Erik (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Aquilotti,Valentino (0.0) | - | - | Walzer,Jonas (0.0) | 1128 | 0:1 | ||
7 | Feidt,Marius (0.0) | 991 | - | Liu,Yuelin (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Heckert,Matthias (0.0) | - | - | Bai,Jia An (0.0) | 981 | 0:1 | ||
9 | Aaryan,Homaira (0.0) | 794 | - | Neumann,Anna-Lena (0.0) | 741 | ½:½ | ||
10 | Altmeyer,Hannah (0.0) | 721 | - | Bulat,Evelina (0.0) | - | 1:0 | ||
11 | Tischer,Louis (0.0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager