SJEM 2024 U14: Teilnehmerliste
StNr | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Mukazhanov, Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1888 | 1888 |
2 | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1773 | 1773 |
3 | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 1368 | 1368 |
4 | Olliger,Jannik | SC 1928 Eppelborn | 1253 | 1253 |
5 | Jung,Marcel | SV 1926 Riegelsberg | 1142 | 1142 |
6 | Walzer,Jonas | SC Turm Illingen | 1128 | 1128 |
7 | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 991 | 991 |
8 | Bai,Jia An | SC GEMA St.Ingbert | 981 | 981 |
9 | Farhane,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 864 | 864 |
10 | Wiroszewski,Elias | SC 1928 Eppelborn | 831 | 831 |
11 | Stelle,Victor | SV 1926 Riegelsberg | 818 | 818 |
12 | Aaryan,Homaira | SV 1926 Riegelsberg | 794 | 794 |
13 | Neumann,Anna-Lena | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 741 | 741 |
14 | Altmeyer,Hannah | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 721 | 721 |
15 | Ziegler,Jannis | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | - |
16 | Siebenlist,Erik | SC 1913 Fischbach e.V. | - | - |
17 | Bulat,Evelina | SV 1932 Homburg-Erbach | - | - |
18 | Aquilotti,Valentino | SC GEMA St.Ingbert | - | - |
19 | Liu,Yuelin | SGem Bexbach | - | - |
20 | Heckert,Matthias | SV 1926 Riegelsberg | - | - |
21 | Tischer,Louis | SC Turm Illingen | - | - |
Powered by ChessLeagueManager