SJEM 2024 U12: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Zapp,David |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Fass,Ben (5) | SV 1926 Riegelsberg | 778 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Schellinger,Florian (4) | SC GEMA St.Ingbert | 796 | 0 |
| Runde 4 | S | Zismann,Eduard (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 772 | 0 |
| Runde 5 | W | Böttger,Benjamin (2) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 6 | S | Verbovshchcuk,Yehor (3) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 7 | W | Wiroszewski,Enya (3) | SC 1928 Eppelborn | 929 | 1 |
| Gesamt | Ø 818 (4 Spieler) | 4.0 / 6 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
