SJEM 2024 U12: Runde 7, 17. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (5) | 1418 | - | Birkenheier,Larissa (6) | 1169 | 1:0 | ||
2 | Hanna,Ram (4) | 787 | - | Schellinger,Florian (4) | 796 | 1:0 | ||
3 | Fass,Ben (4) | 778 | - | Maron, Enrico (4) | 825 | 1:0 | ||
4 | Aaryan,Parissa (3) | 764 | - | Roob,Jano (3) | 1133 | 0:1 | ||
5 | Zapp,David (3) | - | - | Wiroszewski,Enya (3) | 929 | 1:0 | ||
6 | Rößler, Matthias (3) | - | - | Zismann,Eduard (3) | 772 | 1:0 | ||
7 | Luxenburger, Lisa (2.5) | - | - | Franz,Nicolas (2) | 790 | 0:1 | ||
8 | Geyer,Maria (0) | - | - | Verbovshchcuk,Yehor (2) | - | 0:1 | ||
9 | Böttger,Benjamin (1) | - | - | Trockle, Laila (1.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager