SJEM 2024 U12: Runde 6, 17. Februar 2024 10:00 Uhr
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Larissa (5) | 1169 | - | Hanna,Ram (4) | 787 | 1:0 | ||
2 | Roob,Jano (3) | 1133 | - | Prashanthakumar,Arnesh (4) | 1418 | 0:1 | ||
3 | Wiroszewski,Enya (3) | 929 | - | Maron, Enrico (3) | 825 | 0:1 | ||
4 | Schellinger,Florian (3) | 796 | - | Aaryan,Parissa (3) | 764 | 1:0 | ||
5 | Rößler, Matthias (3) | - | - | Fass,Ben (3) | 778 | 0:1 | ||
6 | Zismann,Eduard (2) | 772 | - | Luxenburger, Lisa (2.5) | - | 1:0 | ||
7 | Verbovshchcuk,Yehor (2) | - | - | Zapp,David (2) | - | 0:1 | ||
8 | Franz,Nicolas (1) | 790 | - | Trockle, Laila (1.5) | - | 1:0 | ||
9 | Böttger,Benjamin (0) | - | - | Geyer,Maria (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager