SJEM 2024 U12: Runde 5, 16. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luxenburger, Lisa (2.5) | - | - | Birkenheier,Larissa (4) | 1169 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (3) | 1418 | - | Schellinger,Florian (3) | 796 | 1:0 | ||
3 | Hanna,Ram (3) | 787 | - | Roob,Jano (3) | 1133 | 1:0 | ||
4 | Maron, Enrico (3) | 825 | - | Rößler, Matthias (2) | - | 0:1 | ||
5 | Fass,Ben (2) | 778 | - | Zismann,Eduard (2) | 772 | 1:0 | ||
6 | Trockle, Laila (1.5) | - | - | Wiroszewski,Enya (2) | 929 | 0:1 | ||
7 | Geyer,Maria (0) | - | - | Aaryan,Parissa (2) | 764 | 0:1 | ||
8 | Franz,Nicolas (1) | 790 | - | Verbovshchcuk,Yehor (1) | - | 0:1 | ||
9 | Zapp,David (1) | - | - | Böttger,Benjamin (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager