SJEM 2024 U12: Runde 4, 16. Februar 2024 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roob,Jano (2) | 1133 | - | Maron, Enrico (3) | 825 | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (3) | 1169 | - | Geyer,Maria (0) | - | 1:0 | ||
3 | Rößler, Matthias (2) | - | - | Prashanthakumar,Arnesh (2) | 1418 | 0:1 | ||
4 | Schellinger,Florian (2) | 796 | - | Fass,Ben (2) | 778 | 1:0 | ||
5 | Wiroszewski,Enya (2) | 929 | - | Luxenburger, Lisa (1.5) | - | 0:1 | ||
6 | Hanna,Ram (2) | 787 | - | Franz,Nicolas (1) | 790 | 1:0 | ||
7 | Aaryan,Parissa (1) | 764 | - | Trockle, Laila (1.5) | - | 1:0 | ||
8 | Zismann,Eduard (1) | 772 | - | Zapp,David (1) | - | 1:0 | ||
9 | Verbovshchcuk,Yehor (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager