SJEM 2024 U12: Runde 2, 15. Februar 2024 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna,Ram (1) | 787 | - | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1418 | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (1) | 1169 | - | Aaryan,Parissa (1) | 764 | 1:0 | ||
3 | Fass,Ben (1) | 778 | - | Franz,Nicolas (1) | 790 | 1:0 | ||
4 | Zismann,Eduard (0) | 772 | - | Maron, Enrico (1) | 825 | 0:1 | ||
5 | Luxenburger, Lisa (0) | - | - | Trockle, Laila (1) | - | ½:½ | ||
6 | Wiroszewski,Enya (0) | 929 | - | Geyer,Maria (0) | - | 1:0 | ||
7 | Schellinger,Florian (0) | 796 | - | Böttger,Benjamin (0) | - | 1:0 | ||
8 | Rößler, Matthias (0) | - | - | Verbovshchcuk,Yehor (0) | - | 1:0 | ||
9 | Zapp,David (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager