SJEM 2024 U12: Runde 1, 14. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (0.0) | 1418 | - | Zismann,Eduard (0.0) | 772 | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (0.0) | 1169 | - | Wiroszewski,Enya (0.0) | 929 | 1:0 | ||
3 | Roob,Jano (0.0) | 1133 | - | Rößler, Matthias (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Maron, Enrico (0.0) | 825 | - | Schellinger,Florian (0.0) | 796 | 1:0 | ||
5 | Franz,Nicolas (0.0) | 790 | - | Böttger,Benjamin (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Verbovshchcuk,Yehor (0.0) | - | - | Hanna,Ram (0.0) | 787 | 0:1 | ||
7 | Fass,Ben (0.0) | 778 | - | Zapp,David (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Aaryan,Parissa (0.0) | 764 | - | Luxenburger, Lisa (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Trockle, Laila (0.0) | - | - | Geyer,Maria (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager