SJEM 2024 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schweitzer,Silas |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC 1928 Eppelborn |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Geier, Mark (3) | SV 1932 Homburg-Erbach | 0 | |
| Runde 2 | S | Hoven,Lenn (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | W | Paul,Yonah (2.5) | Lasker Kirkel | 1 | |
| Runde 5 | S | Volontieri,Simon (4) | SC Turm Illingen | 0 | |
| Runde 6 | W | Bulat,Matei (2) | SV 1932 Homburg-Erbach | 1 | |
| Runde 7 | S | Böttger,Adrian (4) | SC GEMA St.Ingbert | 732 | 0 |
| Gesamt | Ø 732 (1 Spieler) | 3.0 / 6 14. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
