SJEM 2024 U10: Runde 7, 17. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santosh Kumar,Ishaan (3.5) | 800 | - | Jung,Michael (5.5) | 1176 | 0:1 | ||
2 | Meißner,Julius (3.5) | - | - | Mukazhanov,Arslan (5) | 916 | 0:1 | ||
3 | Liu,Peilin (4.5) | 917 | - | Krokhmal,Davyd (4) | - | 1:0 | ||
4 | Wittmann,Finja-Marie (3.5) | - | - | Schröder,Liam (3.5) | 877 | 1:0 | ||
5 | Böttger,Adrian (3) | 732 | - | Schweitzer,Silas (3) | - | 1:0 | ||
6 | Volontieri,Simon (3) | - | - | Geier, Mark (3) | - | 1:0 | ||
7 | Paul,Yonah (2.5) | - | - | Fahim,Lina (2.5) | - | 0:1 | ||
8 | Hoven,Lenn (2.5) | - | - | Aaryan,Pashtana (2.5) | - | 1:0 | ||
9 | Mertes,Emilia (1) | - | - | Kvec,Aaron (1) | - | 1:0 | ||
10 | Bulat,Matei (1) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager