SJEM 2024 U10: Runde 3, 15. Februar 2024 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jung,Michael (2) | 1176 | - | Liu,Peilin (2) | 917 | ½:½ | ||
| 2 | Mukazhanov,Arslan (2) | 916 | - | Geier, Mark (1.5) | - | 1:0 | ||
| 3 | Wittmann,Finja-Marie (1.5) | - | - | Aaryan,Pashtana (2) | - | 1:0 | ||
| 4 | Santosh Kumar,Ishaan (1) | 800 | - | Schröder,Liam (1) | 877 | 0:1 | ||
| 5 | Böttger,Adrian (1) | 732 | - | Meißner,Julius (1) | - | 0:1 | ||
| 6 | Volontieri,Simon (1) | - | - | Krokhmal,Davyd (1) | - | 0:1 | ||
| 7 | Paul,Yonah (0.5) | - | - | Hoven,Lenn (1) | - | ½:½ | ||
| 8 | Mertes,Emilia (0) | - | - | Fahim,Lina (0.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Kvec,Aaron (0) | - | - | Bulat,Matei (0) | - | 0:1 | ||
| 10 | Schweitzer,Silas (0) | - | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
