SJEM 2024 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Michael | 1176 | 4.5 | 4.310 | 5 | 1227 | 861 | 4½ / 5 | 1191 | 15 |
2 | Liu,Peilin | 917 | 2.5 | 2.090 | 5 | - | 905 | 2½ / 4 | 953 | 36 |
3 | Mukazhanov,Arslan | 916 | 3.0 | 1.900 | 5 | - | 941 | 3 / 4 | 1014 | 98 |
4 | Schröder,Liam | 877 | 1.5 | 1.820 | 21 | - | 922 | 1½ / 4 | 867 | -10 |
5 | Böttger,Adrian | 732 | 0.0 | 0.670 | 48 | - | 856 | 0 / 2 | 721 | -11 |
6 | Krokhmal,Davyd | - | 1.0 | - | - | - | 935 | 1 / 4 | - | - |
7 | Wittmann,Finja-Marie | - | 1.0 | - | - | - | 863 | 1 / 3 | - | - |
8 | Geier, Mark | - | 0.5 | - | - | - | 816 | ½ / 3 | - | - |
9 | Meißner,Julius | - | 1.5 | - | - | 775 | 924 | 1½ / 5 | 794 | - |
10 | Mertes,Emilia | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - |
11 | Paul,Yonah | - | 0.0 | - | - | - | 917 | 0 / 1 | - | - |
12 | Hoven,Lenn | - | 0.0 | - | - | - | 916 | 0 / 1 | - | - |
13 | Volontieri,Simon | - | 0.0 | - | - | - | 1027 | 0 / 2 | - | - |
14 | Bulat,Matei | - | 0.0 | - | - | - | 766 | 0 / 2 | - | - |
15 | Aaryan,Pashtana | - | 0.0 | - | - | - | 732 | 0 / 1 | - | - |
16 | Kvec,Aaron | - | 0.0 | - | - | - | 794 | 0 / 1 | - | - |
17 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | 839 | 0 / 2 | - | - |
18 | Schweitzer,Silas | - | 0.0 | - | - | - | 732 | 0 / 1 | - | - |
19 | Santosh Kumar,Ishaan | 800 | 0.0 | 0.480 | 32 | - | 1027 | 0 / 2 | 789 | -11 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager