SJEM 2023 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel | 1947 | 5.5 | 6.200 | 19 | 1598 | 1368 | 5½ / 7 | 1925 | -22 |
2 | Müller,Maximilian | 1938 | 6.5 | 6.170 | 19 | 1753 | 1331 | 6½ / 7 | 1948 | 10 |
3 | Windmüller,Simon | 1778 | 5.0 | 5.440 | 15 | 1531 | 1373 | 5 / 7 | 1762 | -16 |
4 | Hauer,Benno | - | 3.5 | 3.780 | 8 | 1233 | 1176 | 3½ / 6 | 1250 | - |
5 | Klein,Raphael | 1322 | 2.0 | 2.750 | 8 | 1292 | 1417 | 2 / 6 | 1279 | -43 |
6 | Alhassan,Jodi | 1334 | 2.0 | 3.570 | 8 | 1106 | 1231 | 2 / 6 | 1244 | -90 |
7 | Paul,Nils | 1142 | 1.5 | 0.980 | 5 | 1445 | 1594 | 1½ / 5 | 1184 | 42 |
8 | Hartmann,Luca | 1043 | 2.5 | 3.620 | 11 | 1000 | 1102 | 2½ / 7 | 993 | -50 |
9 | Rivinius,Theo | 1021 | 4.0 | 1.820 | 5 | 1469 | 1419 | 4 / 7 | 1166 | 145 |
10 | Kelm,Daniel | 905 | 3.0 | 2.000 | 5 | 1151 | 1079 | 3 / 5 | 985 | 80 |
11 | Thummen,Ben | 842 | 2.0 | 1.530 | 5 | 1064 | 1189 | 2 / 6 | 876 | 34 |
12 | Schwender,Yannis | 775 | 2.0 | 1.150 | 5 | 953 | 1078 | 2 / 6 | 837 | 62 |
13 | Schimmelpfennig,Bruno | - | 0.5 | - | - | 712 | 1078 | ½ / 5 | 780 | - |
14 | Simonetta,Fabio | - | 1.5 | - | - | - | 1097 | 1½ / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager