SJEM 2023 U16: Runde 4, 24. Februar 2023 10:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windmüller,Simon (3) | 1778 | - | Müller,Maximilian (3) | 1938 | 0:1 | ||
| 2 | Alhassan,Jodi (2) | 1334 | - | Hoppstädter,Daniel (2) | 1947 | 0:1 | ||
| 3 | Hartmann,Luca (2) | 1043 | - | Paul,Nils (2) | 1142 | 0:1 | ||
| 4 | Rivinius,Theo (1) | 1021 | - | Hauer,Benno (1.5) | 1266 | 0:1 | ||
| 5 | Simonetta,Fabio (1) | - | - | Klein,Raphael (1) | 1322 | 0:1 | ||
| 6 | Schimmelpfennig,Bruno (0.5) | - | - | Thummen,Ben (1) | 842 | 0:1 | ||
| 7 | Schwender,Yannis (0) | 775 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager
