SJEM 2023 U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Nicolas | 1675 | 7.0 | 6.600 | 11 | 1781 | 1114 | 7 / 7 | 1693 | 18 |
2 | Tabales,Lennart | 1408 | 6.0 | 5.610 | 6 | 1336 | 1027 | 6 / 7 | 1432 | 24 |
3 | Ehses,Julius | 1382 | 4.5 | 5.100 | 9 | 1226 | 1124 | 4½ / 7 | 1352 | -30 |
4 | Quartz,Konstantin | 1150 | 1.5 | 3.260 | 8 | 941 | 1133 | 1½ / 6 | 1049 | -101 |
5 | Feidt,Marius | 1151 | 3.0 | 3.380 | 8 | 1101 | 1101 | 3 / 6 | 1129 | -22 |
6 | Alhassan,Ghanem | 950 | 3.0 | 2.740 | 5 | 1060 | 1060 | 3 / 6 | 969 | 19 |
7 | Roos,Sebastian | 925 | 4.0 | 2.450 | 5 | 1161 | 1111 | 4 / 7 | 1028 | 103 |
8 | Farhane,Elias | 830 | 2.0 | 1.290 | 5 | 1086 | 1158 | 2 / 5 | 887 | 57 |
9 | Gleßner,Ophelia | 772 | 1.0 | 1.380 | 38 | - | 957 | 1 / 4 | 765 | -7 |
10 | Lorenz,Rebecca | 745 | 2.0 | 1.580 | 5 | 864 | 989 | 2 / 6 | 776 | 31 |
11 | Altmeyer,Hannah | 726 | 1.0 | 1.590 | 50 | 695 | 968 | 1 / 6 | 718 | -8 |
12 | Batmaz,Ahsen Sena | - | 0.0 | - | - | - | 736 | 0 / 2 | - | - |
13 | Jung,Marcel | - | 1.0 | - | - | 904 | 1144 | 1 / 5 | 833 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager