SJEM 2023 U14: Runde 2, 23. Februar 2023 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz,Konstantin (1) | 1150 | - | Birkenheier,Nicolas (1) | 1675 | 0:1 | ||
2 | Tabales,Lennart (1) | 1408 | - | Jung,Marcel (1) | - | 1:0 | ||
3 | Lorenz,Rebecca (1) | 745 | - | Altmeyer,Hannah (1) | 726 | 0:1 | ||
4 | Feidt,Marius (0) | 1151 | - | Ehses,Julius (1) | 1382 | ½:½ | ||
5 | Roos,Sebastian (0) | 925 | - | Alhassan,Ghanem (0) | 950 | 1:0 | ||
6 | Batmaz,Ahsen Sena (0) | - | - | Gleßner,Ophelia (0) | 772 | -/+ | ||
7 | Farhane,Elias (0) | 830 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager