SJEM 2023 U10: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schellinger,Florian |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
| Geschlecht: | M |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Böttger,Adrian (3.5) | SC GEMA St.Ingbert | ½ | |
| Runde 2 | S | Fahim,Lina (1) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 3 | S | Birkenheier,Larissa (6.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1210 | 0 |
| Runde 4 | W | Böttger,Benjamin (2) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
| Runde 5 | S | Jung,Michael (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 6 | S | Volontieri,Simon (3) | SC Turm Illingen | 1 | |
| Runde 7 | W | Prashanthakumar,Arnesh (6.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1443 | 0 |
| Gesamt | Ø 1326 (2 Spieler) | 3.5 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
