SJEM 2023 U10: Runde 5, 24. Februar 2023 15:00 Uhr
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fass,Ben (3) | - | - | Birkenheier,Larissa (3.5) | 1210 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (3.5) | 1443 | - | Böttger,Adrian (2.5) | - | 1:0 | ||
3 | Jung,Michael (2.5) | - | - | Schellinger,Florian (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Zismann,Eduard (2) | - | - | Denysko,Stephan (2.5) | 1235 | 0:1 | ||
5 | Mukazhanov,Arslan (2) | - | - | Schröder,Liam (1) | - | 1:0 | ||
6 | Geier,Mark (1) | - | - | Volontieri,Simon (1) | - | 0:1 | ||
7 | Böttger,Benjamin (1) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager