SJEM 2023 U10: Runde 3, 23. Februar 2023 15:00 Uhr
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arnesh (2) | 1443 | - | Denysko,Stephan (2) | 1235 | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (2) | 1210 | - | Schellinger,Florian (1.5) | - | 1:0 | ||
3 | Böttger,Benjamin (1) | - | - | Mukazhanov,Arslan (1) | - | 0:1 | ||
4 | Schröder,Liam (1) | - | - | Fass,Ben (1) | - | 0:1 | ||
5 | Zismann,Eduard (1) | - | - | Jung,Michael (1) | - | 0:1 | ||
6 | Geier,Mark (0) | - | - | Böttger,Adrian (0.5) | - | 0:1 | ||
7 | Volontieri,Simon (0) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager