SJEM 2023 U10: Runde 2, 23. Februar 2023 10:00 Uhr
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fass,Ben (1) | - | - | Prashanthakumar,Arnesh (1) | 1443 | 0:1 | ||
2 | Denysko,Stephan (1) | 1235 | - | Schröder,Liam (1) | - | 1:0 | ||
3 | Zismann,Eduard (1) | - | - | Birkenheier,Larissa (1) | 1210 | 0:1 | ||
4 | Böttger,Adrian (0.5) | - | - | Böttger,Benjamin (0) | - | 0:1 | ||
5 | Fahim,Lina (0) | - | - | Schellinger,Florian (0.5) | - | 0:1 | ||
6 | Mukazhanov,Arslan (0) | - | - | Geier,Mark (0) | - | 1:0 | ||
7 | Jung,Michael (0) | - | - | Volontieri,Simon (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager