SJBEM 2023 : Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric | 2095 | 14.5 | 13.700 | 24 | 2081 | 1543 | 14½ / 15 | 2111 | 16 |
2 | Müller,Maximilian | 1938 | 9.5 | 12.160 | 19 | 1627 | 1532 | 9½ / 15 | 1875 | -63 |
3 | Zha,Kevin | 1923 | 11.0 | 11.900 | 19 | 1738 | 1563 | 11 / 15 | 1902 | -21 |
4 | Anissimova,Mariya | 1843 | 10.0 | 11.240 | 17 | 1624 | 1499 | 10 / 15 | 1812 | -31 |
5 | Windmüller,Simon | 1778 | 10.0 | 10.140 | 15 | 1660 | 1535 | 10 / 15 | 1774 | -4 |
6 | Ewerhardy,Moritz | 1777 | 10.0 | 10.150 | 15 | 1647 | 1522 | 10 / 15 | 1773 | -4 |
7 | Unbehend,Marius | 1738 | 10.0 | 9.910 | 12 | 1643 | 1518 | 10 / 15 | 1741 | 3 |
8 | Birkenheier,Nicolas | 1675 | 8.5 | 8.760 | 13 | 1591 | 1511 | 8½ / 14 | 1667 | -8 |
9 | Mukazhanov,Mansur | 1637 | 11.0 | 8.310 | 10 | 1687 | 1512 | 11 / 15 | 1723 | 86 |
10 | Huppert,Anna | 1554 | 8.0 | 8.710 | 11 | 1474 | 1453 | 8 / 15 | 1532 | -22 |
11 | Prashanthakumar,Arju | 1511 | 8.0 | 7.940 | 8 | 1466 | 1416 | 8 / 14 | 1513 | 2 |
12 | Tabales,Lennart | 1408 | 8.0 | 8.100 | 9 | 1374 | 1353 | 8 / 15 | 1405 | -3 |
13 | Alhassan,Jodi | 1334 | 8.5 | 7.780 | 5 | 1388 | 1338 | 8½ / 15 | 1363 | 29 |
14 | Klein,Raphael | 1322 | 8.0 | 8.130 | 8 | 1326 | 1305 | 8 / 15 | 1317 | -5 |
15 | Tobias,Denny | 1309 | 7.5 | 7.460 | 5 | 1321 | 1321 | 7½ / 15 | 1311 | 2 |
16 | Rusch,Felix | 1191 | 7.0 | 5.240 | 5 | 1368 | 1368 | 7 / 14 | 1265 | 74 |
17 | Zinnikus,Elias | 1164 | 7.5 | 7.170 | 5 | 1238 | 1209 | 7½ / 14 | 1178 | 14 |
18 | Paul,Nils | 1142 | 7.5 | 9.950 | 9 | 1032 | 1032 | 7½ / 15 | 1060 | -82 |
19 | Prashanthakumar,Arnesh | 1112 | 8.0 | 7.490 | 5 | 1202 | 1181 | 8 / 15 | 1132 | 20 |
20 | Hartmann,Luca | 1043 | 7.0 | 8.480 | 11 | 980 | 1001 | 7 / 15 | 997 | -46 |
21 | Birkenheier,Larissa | 1019 | 7.0 | 6.600 | 5 | 1088 | 1088 | 7 / 14 | 1036 | 17 |
22 | Alhassan,Ghanem | 950 | 5.5 | 2.830 | 5 | 1266 | 1323 | 5½ / 13 | 1069 | 119 |
23 | Roos,Sebastian | 925 | 7.5 | 3.690 | 5 | 1305 | 1305 | 7½ / 15 | 1077 | 152 |
24 | Kelm,Daniel | 905 | 6.5 | 5.210 | 5 | 1055 | 1084 | 6½ / 14 | 959 | 54 |
25 | Stelle,Victor | 840 | 4.0 | 5.580 | 26 | 799 | 901 | 4 / 11 | 806 | -34 |
26 | Farhane,Elias | 830 | 4.5 | 4.130 | 5 | 964 | 1074 | 4½ / 13 | 846 | 16 |
27 | Schwender,Yannis | 775 | 6.5 | 4.110 | 5 | 983 | 1012 | 6½ / 14 | 876 | 101 |
28 | Bai,Jian | 770 | 4.0 | 3.400 | 5 | 955 | 1080 | 4 / 12 | 798 | 28 |
29 | Altmeyer,Hannah | 726 | 4.0 | 3.550 | 5 | 834 | 959 | 4 / 12 | 747 | 21 |
30 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | 928 | 0 / 11 | - | - |
31 | Fass,Ben | - | 2.0 | - | - | 686 | 926 | 2 / 10 | 771 | - |
32 | Jung,Marcel | - | 7.5 | - | - | 989 | 989 | 7½ / 15 | 931 | - |
33 | Luxenburger,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | 864 | 0 / 11 | 717 | - |
34 | Böttger,Adrian | - | 4.0 | - | - | 815 | 940 | 4 / 12 | 795 | - |
35 | Jung,Michael | - | 6.0 | - | - | 941 | 991 | 6 / 14 | 903 | - |
36 | Neumann,Anna-Lena | - | 2.0 | - | - | 664 | 904 | 2 / 10 | 762 | - |
37 | Schellinger,Florian | - | 5.0 | - | - | 854 | 941 | 5 / 13 | 791 | - |
38 | Müller,Alexander | - | 2.0 | - | - | 644 | 884 | 2 / 10 | 771 | - |
39 | Wittmann,Finja-Marie | - | 1.0 | - | - | 433 | 816 | 1 / 11 | 744 | - |
40 | Mukazhanov,Arslan | - | 3.0 | - | - | 708 | 900 | 3 / 12 | 786 | - |
41 | Schröder,Liam | - | 1.5 | - | - | 566 | 862 | 1½ / 10 | 760 | - |
42 | Schimmelpfennig,Bruno | - | 3.5 | - | - | 743 | 901 | 3½ / 12 | 791 | - |
43 | Volontieri,Simon | - | 1.5 | - | - | 509 | 818 | 1½ / 11 | 725 | - |
44 | Maron,Enrico | - | 7.0 | - | - | 947 | 947 | 7 / 14 | 888 | - |
45 | Geraldy, Jan | - | 7.5 | - | - | 1293 | 1264 | 7½ / 14 | 1293 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager