SJBEM 2023 : Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Geraldy, Jan |
TWZ: | - |
Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | + | |||
Runde 2 | W | Prashanthakumar,Arju (9) | SV 1926 Riegelsberg | 1511 | 1 |
Runde 3 | S | Windmüller,Simon (10) | SC Turm Illingen | 1778 | 0 |
Runde 4 | S | Rusch,Felix (8) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1191 | 0 |
Runde 5 | W | Kelm,Daniel (7.5) | Lasker Kirkel | 905 | 1 |
Runde 6 | W | Tobias,Denny (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1309 | ½ |
Runde 7 | S | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1322 | 0 |
Runde 8 | W | Bai,Jian (7) | SC GEMA St.Ingbert | 770 | 1 |
Runde 9 | S | Huppert,Anna (8) | SC Reti Heusweiler | 1554 | 0 |
Runde 10 | W | Zinnikus,Elias (8.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1164 | 1 |
Runde 11 | S | Alhassan,Jodi (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1334 | 0 |
Runde 12 | S | Alhassan,Ghanem (7.5) | SC GEMA St.Ingbert | 950 | 1 |
Runde 13 | W | Farhane,Elias (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 830 | 1 |
Runde 14 | W | Müller,Maximilian (9.5) | SC 1928 Eppelborn | 1938 | 0 |
Runde 15 | S | Paul,Nils (7.5) | Lasker Kirkel | 1142 | 1 |
Gesamt | Ø 1264 | 8.5 / 14 12. Platz |
Powered by ChessLeagueManager