SJBEM 2023 : Teilnehmer-Info
Spieler-Daten | |
---|---|
Spieler: | Hartmann,Luca |
TWZ: | 1043 |
Verein: | SC GEMA St.Ingbert |
Geschlecht: | M |
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schimmelpfennig,Bruno (6.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 0 | |
Runde 2 | W | Böttger,Adrian (7) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 3 | S | Neumann,Anna-Lena (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 4 | W | Prashanthakumar,Arju (9) | SV 1926 Riegelsberg | 1511 | 0 |
Runde 5 | S | Jung,Marcel (7.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
Runde 6 | W | Tabales,Lennart (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1408 | 0 |
Runde 7 | S | Mukazhanov,Arslan (6) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
Runde 8 | W | Klein,Raphael (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1322 | 0 |
Runde 9 | S | Schellinger,Florian (6) | SC GEMA St.Ingbert | 1 | |
Runde 10 | W | Birkenheier,Larissa (8) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1019 | 0 |
Runde 11 | S | Schwender,Yannis (7.5) | SV 1932 Homburg-Erbach | 775 | 1 |
Runde 12 | W | Prashanthakumar,Arnesh (8) | SV 1926 Riegelsberg | 1112 | 0 |
Runde 13 | W | Jung,Michael (7) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
Runde 14 | S | Müller,Alexander (7) | SC 1928 Eppelborn | 1 | |
Runde 15 | W | Alhassan,Jodi (8.5) | SC GEMA St.Ingbert | 1334 | 0 |
Gesamt | Ø 1211 (7 Spieler) | 7.0 / 15 29. Platz |
Powered by ChessLeagueManager