SJEM 2022 U18: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jeschke,Jan | 2079 | 7.0 | 6.490 | 24 | 2121 | 1454 | 7 / 7 | 2092 | 13 | |
2 | Feidt,Jonas | 1847 | 6.0 | 5.230 | 15 | 1787 | 1478 | 6 / 7 | 1875 | 28 | |
3 | Unbehend,Marius | 1822 | 3.5 | 5.210 | 16 | 1388 | 1388 | 3½ / 7 | 1763 | -59 | |
4 | Jürges,Paul | 1681 | 4.0 | 4.140 | 13 | 1540 | 1490 | 4 / 7 | 1675 | -6 | |
5 | Huppert,Anna | 1505 | 3.5 | 3.370 | 8 | 1423 | 1366 | 3½ / 6 | 1512 | 7 | |
6 | Schwitzgebel,Luca | 933 | 1.5 | 1.890 | 16 | 1120 | 1350 | 1½ / 7 | 919 | -14 | |
7 | Tobias,Denny | 893 | 3.0 | 1.620 | 5 | 1381 | 1431 | 3 / 7 | 985 | 92 | |
8 | Faust,Joshua | 785 | 0.5 | 1.050 | 35 | 892 | 1314 | ½ / 7 | 775 | -10 | |
9 | Neuenhaus,Marc | - | 3.5 | - | - | 1431 | 1431 | 3½ / 7 | 1496 | - | |
10 | Birk,Marlon | - | 1.5 | - | - | 1051 | 1243 | 1½ / 6 | 871 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager