SJEM 2022 U16: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chassard,Cedric | 1949 | 6.0 | 5.980 | 19 | 1612 | 945 | 6 / 6 | 1950 | 1 | |
2 | Alhassan,Jodi | 1371 | 4.0 | 4.770 | 9 | 1166 | 1041 | 4 / 6 | 1330 | -41 | |
3 | Hartmann,Luca | 1057 | 4.0 | 3.350 | 5 | 1219 | 1094 | 4 / 6 | 1104 | 47 | |
4 | Raile,Colin | 903 | 3.0 | 2.330 | 5 | 1119 | 1119 | 3 / 6 | 952 | 49 | |
5 | Rusch,Felix | 797 | 2.0 | 1.630 | 5 | 1012 | 1137 | 2 / 6 | 824 | 27 | |
6 | Schwender,Yannis | 775 | 1.0 | 1.490 | 37 | 868 | 1141 | 1 / 6 | 766 | -9 | |
7 | Thummen,Ben | - | 1.0 | - | - | 779 | 1088 | 1 / 7 | 767 | - | |
8 | Köller,Felix | - | 1.0 | - | - | 869 | 1142 | 1 / 6 | 767 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager