SJEM 2022 U14: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoppstädter,Daniel | SC Turm Illingen | 1920 | 7 | 7.0 | 27.0 | 159.0 | 7 | |
2. | Müller,Maximilian | SC 1928 Eppelborn | 1853 | 7 | 6.0 | 27.0 | 159.0 | 6 | |
3. | Birkenheier,Nicolas | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1523 | 7 | 5.0 | 26.0 | 151.0 | 5 | |
4. | Ehses,Julius | SV Merchweiler-Wemmetsweiler | 1204 | 7 | 4.0 | 28.0 | 151.0 | 4 | |
5. | Michel,Joel | SC GEMA St.Ingbert | 817 | 7 | 4.0 | 27.0 | 147.0 | 4 | |
6. | Windmüller,Simon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1400 | 7 | 4.0 | 25.0 | 142.0 | 4 | |
7. | Rivinius,Theo | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1042 | 7 | 4.0 | 21.0 | 135.0 | 4 | |
8. | Wagner,Nikita | SC GEMA St.Ingbert | 1019 | 7 | 3.0 | 26.0 | 153.0 | 3 | |
9. | Roos,Sebastian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 25.0 | 144.0 | 3 | |
10. | Bulat,Bogdan | SV 1932 Homburg-Erbach | 769 | 7 | 3.0 | 18.0 | 138.0 | 3 | |
11. | Spallek,Kilian | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 799 | 7 | 2.0 | 19.0 | 135.0 | 2 | |
12. | Köller,Till Fabian | SV 1926 Riegelsberg | 778 | 7 | 2.0 | 18.0 | 130.0 | 2 | |
13. | Lorenz,Rebecca | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 751 | 7 | 1.0 | 19.0 | 127.0 | 1 | |
14. | Gleßner,Ophelia | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 1.0 | 18.0 | 134.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager