SJEM 2022 U14: Paarungsliste
Runde 1, 19. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel (0) | 1920 | - | Wagner,Nikita (0) | 1019 | 1:0 | ||
| 2 | Michel,Joel (0) | 817 | - | Müller,Maximilian (0) | 1853 | 0:1 | ||
| 3 | Birkenheier,Nicolas (0) | 1523 | - | Spallek,Kilian (0) | 799 | 1:0 | ||
| 4 | Köller,Till Fabian (0) | 778 | - | Windmüller,Simon (0) | 1400 | 0:1 | ||
| 5 | Ehses,Julius (0) | 1204 | - | Bulat,Bogdan (0) | 769 | 1:0 | ||
| 6 | Roos,Sebastian (0) | - | - | Rivinius,Theo (0) | 1042 | 1:0 | ||
| 7 | Lorenz,Rebecca (0) | 751 | - | Gleßner,Ophelia (0) | - | 1:0 | ||
Runde 2, 20. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windmüller,Simon (1) | 1400 | - | Hoppstädter,Daniel (1) | 1920 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Maximilian (1) | 1853 | - | Ehses,Julius (1) | 1204 | 1:0 | ||
| 3 | Lorenz,Rebecca (1) | 751 | - | Birkenheier,Nicolas (1) | 1523 | 0:1 | ||
| 4 | Wagner,Nikita (0) | 1019 | - | Roos,Sebastian (1) | - | 1:0 | ||
| 5 | Rivinius,Theo (0) | 1042 | - | Köller,Till Fabian (0) | 778 | 1:0 | ||
| 6 | Bulat,Bogdan (0) | 769 | - | Michel,Joel (0) | 817 | 0:1 | ||
| 7 | Spallek,Kilian (0) | 799 | - | Gleßner,Ophelia (0) | - | 0:1 | ||
Runde 3, 20. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel (2) | 1920 | - | Müller,Maximilian (2) | 1853 | 1:0 | ||
| 2 | Birkenheier,Nicolas (2) | 1523 | - | Windmüller,Simon (1) | 1400 | 1:0 | ||
| 3 | Ehses,Julius (1) | 1204 | - | Wagner,Nikita (1) | 1019 | 1:0 | ||
| 4 | Michel,Joel (1) | 817 | - | Rivinius,Theo (1) | 1042 | 1:0 | ||
| 5 | Roos,Sebastian (1) | - | - | Lorenz,Rebecca (1) | 751 | 1:0 | ||
| 6 | Gleßner,Ophelia (1) | - | - | Bulat,Bogdan (0) | 769 | 0:1 | ||
| 7 | Köller,Till Fabian (0) | 778 | - | Spallek,Kilian (0) | 799 | 0:1 | ||
Runde 4, 21. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birkenheier,Nicolas (3) | 1523 | - | Hoppstädter,Daniel (3) | 1920 | 0:1 | ||
| 2 | Müller,Maximilian (2) | 1853 | - | Roos,Sebastian (2) | - | 1:0 | ||
| 3 | Michel,Joel (2) | 817 | - | Ehses,Julius (2) | 1204 | 0:1 | ||
| 4 | Windmüller,Simon (1) | 1400 | - | Spallek,Kilian (1) | 799 | 1:0 | ||
| 5 | Rivinius,Theo (1) | 1042 | - | Lorenz,Rebecca (1) | 751 | 1:0 | ||
| 6 | Wagner,Nikita (1) | 1019 | - | Gleßner,Ophelia (1) | - | 1:0 | ||
| 7 | Bulat,Bogdan (1) | 769 | - | Köller,Till Fabian (0) | 778 | 1:0 | ||
Runde 5, 22. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel (4) | 1920 | - | Ehses,Julius (3) | 1204 | 1:0 | ||
| 2 | Müller,Maximilian (3) | 1853 | - | Birkenheier,Nicolas (3) | 1523 | 1:0 | ||
| 3 | Roos,Sebastian (2) | - | - | Windmüller,Simon (2) | 1400 | 0:1 | ||
| 4 | Bulat,Bogdan (2) | 769 | - | Rivinius,Theo (2) | 1042 | 0:1 | ||
| 5 | Spallek,Kilian (1) | 799 | - | Wagner,Nikita (2) | 1019 | 0:1 | ||
| 6 | Gleßner,Ophelia (1) | - | - | Michel,Joel (2) | 817 | 0:1 | ||
| 7 | Lorenz,Rebecca (1) | 751 | - | Köller,Till Fabian (0) | 778 | 0:1 | ||
Runde 6, 22. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivinius,Theo (3) | 1042 | - | Hoppstädter,Daniel (5) | 1920 | 0:1 | ||
| 2 | Windmüller,Simon (3) | 1400 | - | Müller,Maximilian (4) | 1853 | 0:1 | ||
| 3 | Ehses,Julius (3) | 1204 | - | Birkenheier,Nicolas (3) | 1523 | 0:1 | ||
| 4 | Wagner,Nikita (3) | 1019 | - | Michel,Joel (3) | 817 | 0:1 | ||
| 5 | Roos,Sebastian (2) | - | - | Bulat,Bogdan (2) | 769 | 1:0 | ||
| 6 | Spallek,Kilian (1) | 799 | - | Lorenz,Rebecca (1) | 751 | 1:0 | ||
| 7 | Köller,Till Fabian (1) | 778 | - | Gleßner,Ophelia (1) | - | 1:0 | ||
Runde 7, 23. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppstädter,Daniel (6) | 1920 | - | Michel,Joel (4) | 817 | 1:0 | ||
| 2 | Müller,Maximilian (5) | 1853 | - | Wagner,Nikita (3) | 1019 | 1:0 | ||
| 3 | Birkenheier,Nicolas (4) | 1523 | - | Roos,Sebastian (3) | - | 1:0 | ||
| 4 | Köller,Till Fabian (2) | 778 | - | Ehses,Julius (3) | 1204 | 0:1 | ||
| 5 | Rivinius,Theo (3) | 1042 | - | Spallek,Kilian (2) | 799 | 1:0 | ||
| 6 | Gleßner,Ophelia (1) | - | - | Windmüller,Simon (3) | 1400 | 0:1 | ||
| 7 | Lorenz,Rebecca (1) | 751 | - | Bulat,Bogdan (2) | 769 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
