SJEM 2022 U14: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoppstädter,Daniel | 1920 | 7.0 | 6.470 | 18 | 1932 | 1265 | 7 / 7 | 1937 | 17 | |
2 | Müller,Maximilian | 1853 | 6.0 | 6.220 | 17 | 1588 | 1279 | 6 / 7 | 1846 | -7 | |
3 | Birkenheier,Nicolas | 1523 | 5.0 | 4.670 | 8 | 1444 | 1286 | 5 / 7 | 1541 | 18 | |
4 | Windmüller,Simon | 1400 | 4.0 | 4.250 | 9 | 1295 | 1245 | 4 / 7 | 1388 | -12 | |
5 | Ehses,Julius | 1204 | 4.0 | 3.670 | 5 | 1290 | 1240 | 4 / 7 | 1226 | 22 | |
6 | Rivinius,Theo | 1042 | 4.0 | 4.540 | 11 | 1037 | 987 | 4 / 7 | 1018 | -24 | |
7 | Wagner,Nikita | 1019 | 3.0 | 3.030 | 12 | 1155 | 1205 | 3 / 7 | 1018 | -1 | |
8 | Michel,Joel | 817 | 4.0 | 1.690 | 5 | 1275 | 1225 | 4 / 7 | 971 | 154 | |
9 | Spallek,Kilian | 799 | 2.0 | 2.100 | 33 | 882 | 1040 | 2 / 7 | 797 | -2 | |
10 | Köller,Till Fabian | 778 | 2.0 | 2.300 | 37 | 804 | 962 | 2 / 7 | 773 | -5 | |
11 | Bulat,Bogdan | 769 | 3.0 | 2.320 | 5 | 869 | 919 | 3 / 7 | 814 | 45 | |
12 | Lorenz,Rebecca | 751 | 1.0 | 2.120 | 43 | 655 | 964 | 1 / 7 | 733 | -18 | |
13 | Roos,Sebastian | - | 3.0 | - | - | 1144 | 1194 | 3 / 7 | 1073 | - | |
14 | Gleßner,Ophelia | - | 1.0 | - | - | 596 | 905 | 1 / 7 | 766 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager