SJEM 2022 U12: Paarungsliste
Runde 1, 19. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiroszewski,Elias (0) | - | - | Prashanthakumar,Arju (0) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Quartz,Konstantin (0) | 1103 | - | Bai,Jian (0) | - | 1:0 | ||
3 | Hauf,Dean (0) | - | - | Tabales,Lennart (0) | 946 | 0:1 | ||
4 | Feidt,Marius (0) | 877 | - | Altmeyer,Hannah (0) | - | 1:0 | ||
5 | Rivinius,Anna (0) | 793 | - | Neumann,Anna-Lena (0) | - | 1:0 | ||
6 | Farhane,Elias (0) | 778 | - | Mukazhanov,Mansur (0) | - | 0:1 |
Runde 2, 20. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (1) | 1277 | - | Feidt,Marius (1) | 877 | 1:0 | ||
2 | Tabales,Lennart (1) | 946 | - | Quartz,Konstantin (1) | 1103 | 0:1 | ||
3 | Altmeyer,Hannah (0) | - | - | Rivinius,Anna (1) | 793 | ½:½ | ||
4 | Mukazhanov,Mansur (1) | - | - | Wiroszewski,Elias (0) | - | 1:0 | ||
5 | Bai,Jian (0) | - | - | Farhane,Elias (0) | 778 | 0:1 | ||
6 | Neumann,Anna-Lena (0) | - | - | Hauf,Dean (0) | - | 0:1 |
Runde 3, 20. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz,Konstantin (2) | 1103 | - | Mukazhanov,Mansur (2) | - | 0:1 | ||
2 | Rivinius,Anna (1.5) | 793 | - | Prashanthakumar,Arju (2) | 1277 | 0:1 | ||
3 | Farhane,Elias (1) | 778 | - | Tabales,Lennart (1) | 946 | 0:1 | ||
4 | Feidt,Marius (1) | 877 | - | Hauf,Dean (1) | - | 1:0 | ||
5 | Neumann,Anna-Lena (0) | - | - | Altmeyer,Hannah (0.5) | - | 0:1 | ||
6 | Wiroszewski,Elias (0) | - | - | Bai,Jian (0) | - | 0:1 |
Runde 4, 21. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (3) | 1277 | - | Mukazhanov,Mansur (3) | - | ½:½ | ||
2 | Tabales,Lennart (2) | 946 | - | Feidt,Marius (2) | 877 | 1:0 | ||
3 | Altmeyer,Hannah (1.5) | - | - | Quartz,Konstantin (2) | 1103 | 0:1 | ||
4 | Bai,Jian (1) | - | - | Rivinius,Anna (1.5) | 793 | 1:0 | ||
5 | Hauf,Dean (1) | - | - | Farhane,Elias (1) | 778 | 1:0 | ||
6 | Wiroszewski,Elias (0) | - | - | Neumann,Anna-Lena (0) | - | 0:1 |
Runde 5, 22. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz,Konstantin (3) | 1103 | - | Prashanthakumar,Arju (3.5) | 1277 | 0:1 | ||
2 | Mukazhanov,Mansur (3.5) | - | - | Tabales,Lennart (3) | 946 | 1:0 | ||
3 | Feidt,Marius (2) | 877 | - | Bai,Jian (2) | - | 1:0 | ||
4 | Rivinius,Anna (1.5) | 793 | - | Hauf,Dean (2) | - | 0:1 | ||
5 | Altmeyer,Hannah (1.5) | - | - | Wiroszewski,Elias (0) | - | 0:1 | ||
6 | Farhane,Elias (1) | 778 | - | Neumann,Anna-Lena (1) | - | 1:0 |
Runde 6, 22. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (4.5) | 1277 | - | Tabales,Lennart (3) | 946 | 1:0 | ||
2 | Mukazhanov,Mansur (4.5) | - | - | Feidt,Marius (3) | 877 | 1:0 | ||
3 | Hauf,Dean (3) | - | - | Quartz,Konstantin (3) | 1103 | 0:1 | ||
4 | Farhane,Elias (2) | 778 | - | Altmeyer,Hannah (1.5) | - | 1:0 | ||
5 | Neumann,Anna-Lena (1) | - | - | Bai,Jian (2) | - | 0:1 | ||
6 | Wiroszewski,Elias (1) | - | - | Rivinius,Anna (1.5) | 793 | 1:0 |
Runde 7, 23. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Prashanthakumar,Arju (5.5) | 1277 | - | Farhane,Elias (3) | 778 | 1:0 | ||
2 | Bai,Jian (3) | - | - | Mukazhanov,Mansur (5.5) | - | 0:1 | ||
3 | Quartz,Konstantin (4) | 1103 | - | Wiroszewski,Elias (2) | - | 1:0 | ||
4 | Tabales,Lennart (3) | 946 | - | Rivinius,Anna (1.5) | 793 | 1:0 | ||
5 | Altmeyer,Hannah (1.5) | - | - | Hauf,Dean (3) | - | 0:1 | ||
6 | Feidt,Marius (3) | 877 | - | Neumann,Anna-Lena (1) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager