SJEM 2022 U10: Paarungsliste
Runde 1, 19. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming (0) | 1226 | - | Müller,Alexander (0) | - | 1:0 | ||
2 | Maron,Enrico (0) | - | - | Prashanthakumar,Arnesh (0) | - | 0:1 | ||
3 | Denysko,Stephan (0) | - | - | Spallek,Linus (0) | - | 1:0 | ||
4 | Fahim,Lina (0) | - | - | Wiroszewski,Enya (0) | - | 0:1 | ||
5 | Zismann,Eduard (0) | - | - | Schellinger,Florian (0) | - | 0:1 | ||
6 | Birkenheier,Larissa (0) | - | - | - | +/- |
Runde 2, 20. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schellinger,Florian (1) | - | - | Sheng,Ming (1) | 1226 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (1) | - | - | Denysko,Stephan (1) | - | 1:0 | ||
3 | Wiroszewski,Enya (1) | - | - | Birkenheier,Larissa (1) | - | 0:1 | ||
4 | Müller,Alexander (0) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 | ||
5 | Spallek,Linus (0) | - | - | Zismann,Eduard (0) | - | 1:0 | ||
6 | Maron,Enrico (0) | - | - | - | +/- |
Runde 3, 20. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming (2) | 1226 | - | Prashanthakumar,Arnesh (2) | - | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (2) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 | ||
3 | Denysko,Stephan (1) | - | - | Maron,Enrico (1) | - | 1:0 | ||
4 | Spallek,Linus (1) | - | - | Wiroszewski,Enya (1) | - | 1:0 | ||
5 | Schellinger,Florian (1) | - | - | Müller,Alexander (1) | - | 0:1 | ||
6 | Zismann,Eduard (0) | - | - | - | +/- |
Runde 4, 21. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Larissa (3) | - | - | Sheng,Ming (3) | 1226 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (2) | - | - | Spallek,Linus (2) | - | 1:0 | ||
3 | Müller,Alexander (2) | - | - | Denysko,Stephan (2) | - | 0:1 | ||
4 | Zismann,Eduard (1) | - | - | Maron,Enrico (1) | - | 1:0 | ||
5 | Wiroszewski,Enya (1) | - | - | Schellinger,Florian (1) | - | 0:1 | ||
6 | Fahim,Lina (0) | - | - | - | +/- |
Runde 5, 22. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming (4) | 1226 | - | Denysko,Stephan (3) | - | 1:0 | ||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (3) | - | - | Birkenheier,Larissa (3) | - | 0:1 | ||
3 | Spallek,Linus (2) | - | - | Müller,Alexander (2) | - | 0:1 | ||
4 | Fahim,Lina (1) | - | - | Zismann,Eduard (2) | - | 0:1 | ||
5 | Maron,Enrico (1) | - | - | Schellinger,Florian (2) | - | 0:1 | ||
6 | Wiroszewski,Enya (1) | - | - | - | +/- |
Runde 6, 22. Februar 2022 15:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zismann,Eduard (3) | - | - | Sheng,Ming (5) | 1226 | 0:1 | ||
2 | Müller,Alexander (3) | - | - | Birkenheier,Larissa (4) | - | 0:1 | ||
3 | Schellinger,Florian (3) | - | - | Prashanthakumar,Arnesh (3) | - | 0:1 | ||
4 | Denysko,Stephan (3) | - | - | Wiroszewski,Enya (2) | - | 0:1 | ||
5 | Maron,Enrico (1) | - | - | Fahim,Lina (1) | - | 1:0 | ||
6 | Spallek,Linus (2) | - | - | - | +/- |
Runde 7, 23. Februar 2022 10:00 Uhr | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming (6) | 1226 | - | Spallek,Linus (3) | - | 1:0 | ||
2 | Birkenheier,Larissa (5) | - | - | Denysko,Stephan (3) | - | 0:1 | ||
3 | Prashanthakumar,Arnesh (4) | - | - | Zismann,Eduard (3) | - | 1:0 | ||
4 | Wiroszewski,Enya (3) | - | - | Maron,Enrico (2) | - | 0:1 | ||
5 | Fahim,Lina (1) | - | - | Schellinger,Florian (3) | - | 0:1 | ||
6 | Müller,Alexander (3) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager