SJEM 2022 U10: Runde 4, 21. Februar 2022 15:00 Uhr
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Birkenheier,Larissa (3) | - | - | Sheng,Ming (3) | 1226 | 0:1 | ||
2 | Prashanthakumar,Arnesh (2) | - | - | Spallek,Linus (2) | - | 1:0 | ||
3 | Müller,Alexander (2) | - | - | Denysko,Stephan (2) | - | 0:1 | ||
4 | Zismann,Eduard (1) | - | - | Maron,Enrico (1) | - | 1:0 | ||
5 | Wiroszewski,Enya (1) | - | - | Schellinger,Florian (1) | - | 0:1 | ||
6 | Fahim,Lina (0) | - | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager