SJEM 2022 U10: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sheng,Ming | 1226 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1226 | 0 | |
2 | Prashanthakumar,Arnesh | - | 0.0 | - | - | - | 1226 | 0 / 1 | - | - | |
3 | Denysko,Stephan | - | 0.0 | - | - | - | 1226 | 0 / 1 | - | - | |
4 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
5 | Zismann,Eduard | - | 0.0 | - | - | - | 1226 | 0 / 1 | - | - | |
6 | Wiroszewski,Enya | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Müller,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 1226 | 0 / 1 | - | - | |
8 | Maron,Enrico | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
9 | Spallek,Linus | - | 0.0 | - | - | - | 1226 | 0 / 1 | - | - | |
10 | Schellinger,Florian | - | 0.0 | - | - | - | 1226 | 0 / 1 | - | - | |
11 | Birkenheier,Larissa | - | 0.0 | - | - | - | 1226 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager