U16-2020: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jeschke,Jan | SC Reti Heusweiler | 1960 | 7 | 5.5 | 21.75 | 5 | |
2. | Jacob,Serafin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 5.5 | 18.00 | 5 | |
3. | Feidt,Jonas | SC Turm Illingen | 1559 | 7 | 5.0 | 19.75 | 3 | |
4. | Fuchs,Emily | SV 1926 Riegelsberg | 1556 | 7 | 4.5 | 13.00 | 4 | |
5. | Unbehend,Marius | SV 1926 Riegelsberg | 1618 | 7 | 4.0 | 11.75 | 3 | |
6. | Jürges,Paul | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1532 | 6 | 3.5 | 14.00 | 2 | |
7. | Huppert,Anna | SC Reti Heusweiler | 1447 | 7 | 3.5 | 9.50 | 3 | |
8. | Ewerhardy,Moritz | SV 1926 Riegelsberg | 1645 | 7 | 3.5 | 8.25 | 3 | |
9. | Schwitzgebel,Luca | SGem Bexbach | 884 | 7 | 2.5 | 5.25 | 2 | |
10. | Sheikho,Yousef | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 958 | 7 | 2.5 | 3.25 | 2 | |
11. | Faust,Joschua | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
11. | Bard,Arthur | SC Lebach | - | 5 | 2.0 | 2.50 | 2 | |
13. | Wagner,Milena | SC GEMA St.Ingbert | 956 | 7 | 2.0 | 2.00 | 2 | |
14. | Birk,Marlon | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | |
Powered by ChessLeagueManager