U16-2020: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Huppert,Anna (3.5) | SC Reti Heusweiler | 1447 | 0 |
Runde 2 | W | Unbehend,Marius (4) | SV 1926 Riegelsberg | 1618 | 0 |
Runde 3 | S | Schwitzgebel,Luca (2.5) | SGem Bexbach | 884 | 1 |
Runde 4 | W | Sheikho,Yousef (2.5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 958 | 0 |
Runde 5 | W | + | |||
Gesamt | Ø 1226 | 2.0 / 4 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager