U12-2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller,Maximilian | 1750 | 5.5 | 6.360 | 14 | 1421 | 1191 | 5½ / 7 | 1717 | -33 | |
2 | Hoppstädter,Daniel | 1715 | 6.5 | 6.220 | 12 | 1603 | 1181 | 6½ / 7 | 1727 | 12 | |
3 | Sarbu,Marc Constantin | 1386 | 4.0 | 4.480 | 9 | 1258 | 1208 | 4 / 7 | 1362 | -24 | |
4 | Birkenheier,Nicolas | 1313 | 4.0 | 3.080 | 5 | 1420 | 1295 | 4 / 6 | 1380 | 67 | |
5 | Windmüller,Simon | 1197 | 4.0 | 3.250 | 5 | 1303 | 1253 | 4 / 7 | 1247 | 50 | |
6 | Klein,Raphael Matthias | 941 | 4.5 | 3.420 | 5 | 1117 | 1015 | 4½ / 7 | 1013 | 72 | |
7 | Chassard,Cecilia | 921 | 2.5 | 1.890 | 5 | 1113 | 1113 | 2½ / 5 | 970 | 49 | |
8 | Rivinius,Theo | 913 | 3.0 | 2.070 | 5 | 1201 | 1201 | 3 / 6 | 981 | 68 | |
9 | Alhassan,Ghanem | 871 | 1.0 | 1.730 | 22 | 857 | 1097 | 1 / 5 | 849 | -22 | |
10 | Sarbu,Carla Alexandra | 798 | 2.0 | 1.910 | 5 | 848 | 920 | 2 / 5 | 805 | 7 | |
11 | Bulat,Bogdan | 785 | 0.0 | 1.290 | 35 | - | 1056 | 0 / 4 | 759 | -26 | |
12 | Michel,Joel | 772 | 0.0 | 1.070 | 38 | - | 1010 | 0 / 4 | 752 | -20 | |
13 | Bach,Alexander | - | 0.0 | - | - | - | 1313 | 0 / 1 | - | - | |
14 | Tussing,Matthias | - | 2.0 | - | - | 793 | 918 | 2 / 6 | 797 | - | |
15 | Spallek,Kilian | - | 2.0 | - | - | 825 | 950 | 2 / 6 | 799 | - | |
16 | Lorenz,Rebecca | - | 0.5 | - | - | - | 815 | ½ / 5 | - | - | |
17 | Kurlat,Christian | - | 0.0 | - | - | - | 837 | 0 / 4 | - | - | |
18 | Köller,Till Fabian | - | 1.0 | - | - | - | 831 | 1 / 5 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager