SJEM 2022 U12: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mukazhanov,Mansur | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 6.5 | 25.5 | 154.5 | 6 | |
2. | Prashanthakumar,Arju | SV 1926 Riegelsberg | 1277 | 7 | 6.5 | 24.5 | 155.5 | 6 | |
3. | Quartz,Konstantin | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 1103 | 7 | 5.0 | 26.0 | 144.5 | 5 | |
4. | Tabales,Lennart | SV 1926 Riegelsberg | 946 | 7 | 4.0 | 29.0 | 148.0 | 4 | |
5. | Feidt,Marius | SC 1928 Eppelborn | 877 | 7 | 4.0 | 25.5 | 139.5 | 4 | |
6. | Hauf,Dean | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 4.0 | 19.0 | 146.5 | 4 | |
7. | Farhane,Elias | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 778 | 7 | 3.0 | 25.5 | 139.5 | 3 | |
8. | Bai,Jian | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 3.0 | 22.0 | 147.5 | 3 | |
9. | Wiroszewski,Elias | SC 1928 Eppelborn | - | 7 | 2.0 | 24.0 | 138.5 | 2 | |
10. | Rivinius,Anna | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 793 | 7 | 1.5 | 21.0 | 138.0 | 1 | |
11. | Altmeyer,Hannah | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 1.5 | 19.5 | 141.0 | 1 | |
12. | Neumann,Anna-Lena | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 1.0 | 17.5 | 137.5 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager