SJEM 2022 U10: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz-1 | BuSu-1 | + |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheng,Ming | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1226 | 7 | 7.0 | 23.5 | 147.0 | 7 | |
2. | Birkenheier,Larissa | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | - | 7 | 5.0 | 25.0 | 137.0 | 5 | |
3. | Prashanthakumar,Arnesh | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 5.0 | 24.5 | 144.0 | 5 | |
4. | Denysko,Stephan | SV 1926 Riegelsberg | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 143.0 | 4 | |
5. | Müller,Alexander | SC 1928 Eppelborn | - | 7 | 4.0 | 25.0 | 140.5 | 4 | |
6. | Schellinger,Florian | SC GEMA St.Ingbert | - | 7 | 4.0 | 23.0 | 136.0 | 4 | |
7. | Spallek,Linus | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 24.5 | 140.5 | 3 | |
8. | Zismann,Eduard | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 23.0 | 135.5 | 3 | |
9. | Maron,Enrico | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 3.0 | 20.5 | 134.5 | 3 | |
10. | Wiroszewski,Enya | SC 1928 Eppelborn | - | 7 | 3.0 | 19.5 | 137.5 | 3 | |
11. | Fahim,Lina | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | - | 7 | 1.0 | 19.5 | 136.0 | 1 | |
Powered by ChessLeagueManager