U10-2020: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Marius (0) | 782 | - | Büch,Tyler (0) | - | 1:0 | ||
2 | Albrecht,Janis (0) | - | - | Farhane,Elias (0) | 781 | 1:0 | ||
3 | Stelle,Victor (0) | - | - | Maron,Enrico (0) | - | 0:1 | ||
4 | Aaryan,Homaira (0) | - | - | Neumann,Anna-Lena (0) | - | ½:½ | ||
5 | Michel,Finn (0) | - | - | Luxenburger,Lisa (0) | - | 1:0 | ||
6 | Lorenz,Daniel (0) | - | - | Bai,JiAn (0) | - | 1:0 | ||
7 | Quartz,Konstantin (0) | - | - | Prashanthakumar,Arju (0) | - | 1:0 | ||
8 | Olliger,Jannik (0) | - | - | Tabales,Lennart (0) | - | 0:1 | ||
9 | Jung,Marcel (0) | - | - | Sabil,Elyas (0) | - | 1:0 | ||
10 | Hauf,Dean (0) | - | - | Sheng,Ming (0) | - | ½:½ | ||
11 | Fahim,Lina (0) | - | - | Rivinius,Anna (0) | - | 0:1 |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jung,Marcel (1) | - | - | Feidt,Marius (1) | 782 | 0:1 | ||
2 | Albrecht,Janis (1) | - | - | Michel,Finn (1) | - | 1:0 | ||
3 | Maron,Enrico (1) | - | - | Quartz,Konstantin (1) | - | 0:1 | ||
4 | Tabales,Lennart (1) | - | - | Lorenz,Daniel (1) | - | 1:0 | ||
5 | Rivinius,Anna (1) | - | - | Luxenburger,Lisa (0) | - | 1:0 | ||
6 | Sheng,Ming (0.5) | - | - | Aaryan,Homaira (0.5) | - | 1:0 | ||
7 | Neumann,Anna-Lena (0.5) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 | ||
8 | Farhane,Elias (0) | 781 | - | Hauf,Dean (0.5) | - | 1:0 | ||
9 | Prashanthakumar,Arju (0) | - | - | Stelle,Victor (0) | - | 1:0 | ||
10 | Bai,JiAn (0) | - | - | Olliger,Jannik (0) | - | 0:1 | ||
11 | Büch,Tyler (0) | - | - | Sabil,Elyas (0) | - | 0:1 |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Marius (2) | 782 | - | Tabales,Lennart (2) | - | 0:1 | ||
2 | Quartz,Konstantin (2) | - | - | Rivinius,Anna (2) | - | 1:0 | ||
3 | Sheng,Ming (1.5) | - | - | Albrecht,Janis (2) | - | 0:1 | ||
4 | Luxenburger,Lisa (0) | - | - | Neumann,Anna-Lena (1.5) | - | 0:1 | ||
5 | Lorenz,Daniel (1) | - | - | Farhane,Elias (1) | 781 | 0:1 | ||
6 | Michel,Finn (1) | - | - | Prashanthakumar,Arju (1) | - | ½:½ | ||
7 | Olliger,Jannik (1) | - | - | Jung,Marcel (1) | - | 1:0 | ||
8 | Sabil,Elyas (1) | - | - | Maron,Enrico (1) | - | 1:0 | ||
9 | Fahim,Lina (0) | - | - | Aaryan,Homaira (0.5) | - | 0:1 | ||
10 | Hauf,Dean (0.5) | - | - | Bai,JiAn (0) | - | 1:0 | ||
11 | Stelle,Victor (0) | - | - | Büch,Tyler (0) | - | 1:0 |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabales,Lennart (3) | - | - | Albrecht,Janis (3) | - | 1:0 | ||
2 | Sabil,Elyas (2) | - | - | Quartz,Konstantin (3) | - | 0:1 | ||
3 | Neumann,Anna-Lena (2.5) | - | - | Rivinius,Anna (2) | - | 0:1 | ||
4 | Farhane,Elias (2) | 781 | - | Feidt,Marius (2) | 782 | 0:1 | ||
5 | Michel,Finn (1.5) | - | - | Olliger,Jannik (2) | - | 0:1 | ||
6 | Prashanthakumar,Arju (1.5) | - | - | Hauf,Dean (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Stelle,Victor (1) | - | - | Sheng,Ming (1.5) | - | 0:1 | ||
8 | Aaryan,Homaira (1.5) | - | - | Luxenburger,Lisa (0) | - | 1:0 | ||
9 | Maron,Enrico (1) | - | - | Jung,Marcel (1) | - | 0:1 | ||
10 | Büch,Tyler (0) | - | - | Lorenz,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
11 | Bai,JiAn (0) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 |
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz,Konstantin (4) | - | - | Tabales,Lennart (4) | - | 1:0 | ||
2 | Albrecht,Janis (3) | - | - | Olliger,Jannik (3) | - | 0:1 | ||
3 | Feidt,Marius (3) | 782 | - | Neumann,Anna-Lena (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Rivinius,Anna (3) | - | - | Aaryan,Homaira (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Sheng,Ming (2.5) | - | - | Prashanthakumar,Arju (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Jung,Marcel (2) | - | - | Farhane,Elias (2) | 781 | 0:1 | ||
7 | Lorenz,Daniel (2) | - | - | Sabil,Elyas (2) | - | 0:1 | ||
8 | Hauf,Dean (1.5) | - | - | Michel,Finn (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Bai,JiAn (1) | - | - | Stelle,Victor (1) | - | ½:½ | ||
10 | Büch,Tyler (0) | - | - | Maron,Enrico (1) | - | 0:1 | ||
11 | Luxenburger,Lisa (0) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 |
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (0.0) | - | - | Quartz,Konstantin (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Rivinius,Anna (0.0) | - | - | Feidt,Marius (0.0) | 782 | 1:0 | ||
3 | Tabales,Lennart (0.0) | - | - | Prashanthakumar,Arju (0.0) | - | 0:1 | ||
4 | Sabil,Elyas (0.0) | - | - | Albrecht,Janis (0.0) | - | 0:1 | ||
5 | Farhane,Elias (0.0) | 781 | - | Sheng,Ming (0.0) | - | 1:0 | ||
6 | Neumann,Anna-Lena (0.0) | - | - | Michel,Finn (0.0) | - | 0:1 | ||
7 | Aaryan,Homaira (0.0) | - | - | Jung,Marcel (0.0) | - | ½:½ | ||
8 | Maron,Enrico (0.0) | - | - | Lorenz,Daniel (0.0) | - | 0:1 | ||
9 | Stelle,Victor (0.0) | - | - | Hauf,Dean (0.0) | - | 1:0 | ||
10 | Luxenburger,Lisa (0.0) | - | - | Bai,JiAn (0.0) | - | 0:1 | ||
11 | Fahim,Lina (0.0) | - | - | Büch,Tyler (0.0) | - | 0:1 |
Runde 7 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olliger,Jannik (0.0) | - | - | Rivinius,Anna (0.0) | - | 1:0 | ||
2 | Quartz,Konstantin (0.0) | - | - | Feidt,Marius (0.0) | 782 | 0:1 | ||
3 | Prashanthakumar,Arju (0.0) | - | - | Albrecht,Janis (0.0) | - | 1:0 | ||
4 | Tabales,Lennart (0.0) | - | - | Farhane,Elias (0.0) | 781 | 1:0 | ||
5 | Michel,Finn (0.0) | - | - | Sabil,Elyas (0.0) | - | ½:½ | ||
6 | Lorenz,Daniel (0.0) | - | - | Aaryan,Homaira (0.0) | - | 1:0 | ||
7 | Jung,Marcel (0.0) | - | - | Stelle,Victor (0.0) | - | 1:0 | ||
8 | Bai,JiAn (0.0) | - | - | Neumann,Anna-Lena (0.0) | - | 1:0 | ||
9 | Sheng,Ming (0.0) | - | - | Maron,Enrico (0.0) | - | 0:1 | ||
10 | Hauf,Dean (0.0) | - | - | Fahim,Lina (0.0) | - | 1:0 | ||
11 | Büch,Tyler (0.0) | - | - | Luxenburger,Lisa (0.0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager