U10-2020: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Prashanthakumar,Arju |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | SV 1926 Riegelsberg |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Quartz,Konstantin (5) | SVG Saarbrücken 1970 e.V. | 0 | |
| Runde 2 | W | Stelle,Victor (2.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 3 | S | Michel,Finn (4) | Lasker Kirkel | ½ | |
| Runde 4 | W | Hauf,Dean (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 5 | S | Sheng,Ming (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 6 | S | Tabales,Lennart (5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 7 | W | Albrecht,Janis (4) | Lasker Kirkel | 1 | |
| Gesamt | - | 5.5 / 7 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
