U10-2020: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Albrecht,Janis |
| TWZ: | - |
| DWZ: | - |
| ELO: | - |
| Verein: | Lasker Kirkel |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Farhane,Elias (4) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 781 | 1 |
| Runde 2 | W | Michel,Finn (4) | Lasker Kirkel | 1 | |
| Runde 3 | S | Sheng,Ming (2.5) | SC Rochade Saarlouis 1993 e.V. | 1 | |
| Runde 4 | S | Tabales,Lennart (5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Runde 5 | W | Olliger,Jannik (6) | SC 1928 Eppelborn | 0 | |
| Runde 6 | S | Sabil,Elyas (3.5) | SV 1926 Riegelsberg | 1 | |
| Runde 7 | S | Prashanthakumar,Arju (5.5) | SV 1926 Riegelsberg | 0 | |
| Gesamt | Ø 781 (1 Spieler) | 4.0 / 7 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager
