U10-2020: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quartz,Konstantin (4) | - | - | Tabales,Lennart (4) | - | 1:0 | ||
2 | Albrecht,Janis (3) | - | - | Olliger,Jannik (3) | - | 0:1 | ||
3 | Feidt,Marius (3) | 782 | - | Neumann,Anna-Lena (2.5) | - | 1:0 | ||
4 | Rivinius,Anna (3) | - | - | Aaryan,Homaira (2.5) | - | 1:0 | ||
5 | Sheng,Ming (2.5) | - | - | Prashanthakumar,Arju (2.5) | - | 0:1 | ||
6 | Jung,Marcel (2) | - | - | Farhane,Elias (2) | 781 | 0:1 | ||
7 | Lorenz,Daniel (2) | - | - | Sabil,Elyas (2) | - | 0:1 | ||
8 | Hauf,Dean (1.5) | - | - | Michel,Finn (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Bai,JiAn (1) | - | - | Stelle,Victor (1) | - | ½:½ | ||
10 | Büch,Tyler (0) | - | - | Maron,Enrico (1) | - | 0:1 | ||
11 | Luxenburger,Lisa (0) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager