U10-2020: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tabales,Lennart (3) | - | - | Albrecht,Janis (3) | - | 1:0 | ||
2 | Sabil,Elyas (2) | - | - | Quartz,Konstantin (3) | - | 0:1 | ||
3 | Neumann,Anna-Lena (2.5) | - | - | Rivinius,Anna (2) | - | 0:1 | ||
4 | Farhane,Elias (2) | 781 | - | Feidt,Marius (2) | 782 | 0:1 | ||
5 | Michel,Finn (1.5) | - | - | Olliger,Jannik (2) | - | 0:1 | ||
6 | Prashanthakumar,Arju (1.5) | - | - | Hauf,Dean (1.5) | - | 1:0 | ||
7 | Stelle,Victor (1) | - | - | Sheng,Ming (1.5) | - | 0:1 | ||
8 | Aaryan,Homaira (1.5) | - | - | Luxenburger,Lisa (0) | - | 1:0 | ||
9 | Maron,Enrico (1) | - | - | Jung,Marcel (1) | - | 0:1 | ||
10 | Büch,Tyler (0) | - | - | Lorenz,Daniel (1) | - | 0:1 | ||
11 | Bai,JiAn (0) | - | - | Fahim,Lina (0) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager