U10-2020: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feidt,Marius | 782 | 1.0 | 0.500 | 5 | - | 781 | 1 / 1 | 849 | 67 | |
2 | Farhane,Elias | 781 | 0.0 | 0.500 | 36 | - | 782 | 0 / 1 | 770 | -11 | |
3 | Stelle,Victor | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
4 | Neumann,Anna-Lena | - | 0.0 | - | - | - | 782 | 0 / 1 | - | - | |
5 | Michel,Finn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
6 | Bai,JiAn | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
7 | Quartz,Konstantin | - | 0.0 | - | - | - | 782 | 0 / 1 | - | - | |
8 | Tabales,Lennart | - | 2.0 | - | - | - | 782 | 2 / 2 | - | - | |
9 | Jung,Marcel | - | 0.0 | - | - | - | 782 | 0 / 2 | - | - | |
10 | Sheng,Ming | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
11 | Büch,Tyler | - | 0.0 | - | - | - | 782 | 0 / 1 | - | - | |
12 | Albrecht,Janis | - | 1.0 | - | - | - | 781 | 1 / 1 | - | - | |
13 | Maron,Enrico | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
14 | Luxenburger,Lisa | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
15 | Lorenz,Daniel | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - | |
16 | Prashanthakumar,Arju | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
17 | Fahim,Lina | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
18 | Aaryan,Homaira | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
19 | Olliger,Jannik | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
20 | Rivinius,Anna | - | 1.0 | - | - | - | 782 | 1 / 1 | - | - | |
21 | Sabil,Elyas | - | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | - | - | |
22 | Hauf,Dean | - | 0.0 | - | - | - | 781 | 0 / 1 | - | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager